CURACAVI.- El día martes 18 de julio se publicaron los resultados de los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 8% (FNDR) 2023 del Gobierno Regional Metropolitano, en los que Curacaví se adjudicó 35 de 83 posibles, por un monto total de 164 millones de pesos.
Al contrastar los resultados del 2021 donde hubieron 5 organizaciones ganadoras de la comuna curacavinana y que recibieron un total de 41 millones de pesos, ahora se pasó a tener 35 organizaciones beneficiarias con un total de 164 millones de pesos que llegarán a la comuna aumentando los recursos al 2023 en un 300% en proyectos adjudicados.
A raíz de esto, desde la casa edilicia de Curacaví se recordó que en el municipio está disponible la Oficina de Proyectos, destinada a orientar y asesorar a todos los vecinos sobre este tipo de proyectos de fondos concursables.
Los siguientes proyectos fueron beneficiados en Curacaví:
INSTITUCIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO |
UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES | ADULTOS MAYORESCONOCIENDO MUSEOS | $4.481.646 |
CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE OBRERO | CLUB DE ADULTO MAYORSAN JOSE OBRERO RECORRIENDO SANTIAGO | $2.057.533 |
AGRUPACIÓN PASTORAL DE CUIDADORES COMUNITARIOS | TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CUIDADORES COMUNITARIOS DE CURACAVI | $1.062.013 |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA FERNANDO CARVAJAL PINTO DE CURACAVÍ | BRIGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR | $1.225.223 |
JUNTA DE VECINOS CAMINO ATAHUALPA | ALARMAS COMUNITARIAS PARA VECINOS DEL SECTOR CAMINO ATAHUALPA | $8.746.627 |
CLUB DE ADULTO MAYOR MARGOT LOYOLA DE CURACAVI |
TALLER DE FOLCLOR PARA ADULTOS MAYORES DE CURACAVI | $3.774.423 |
CLUB DE ADULTO MAYOR EL LUCERO DE PATAGUILLA | TALLER DE TALABARTERÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PATAGUILLA – CURACAVI | $2.294.263 |
CLUB DE ADULTO MAYOR PRESIDENTE BALMACEDA | TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO PARA CLUB PRESIDENTE BALMACEDA | $1.751.343 |
AGRUPACIÓN DE SOCIOS Y AMIGOS DE LOS HUASOS DEL PAJONAL | TALLER DE FOLCLOR PARA NIÑOS DE LOS HUASOS DEL PAJONAL DE CURACAVI | $2.851.833 |
AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CAPILLA DE SANTA TERESITA DE LOS ANDES DE CHALLACO | AMIGOS DE LA CAPILLA CONSERVANDO LAS TRADICIONES DEL VALLE | $4.896.500 |
CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUSIÓN | TALLER DE ARTESANIA EN MADERA PARA ADULTOS MAYORES DE CURACAVI |
$1.036.988 |
JUNTA DE VECINOS LA VIÑA | VECINOS DE LA VIÑA MAS PROTEGIDOS CON CAMARAS DE SEGURIDAD | $9.902.394 |
CLUB DE ADULTO MAYOR ANDRES AGUIRRE | PASEO CULTURAL PARA ADULTOS MAYORES DEL CLUB ANDRES AGUIRRE- CURACAVI | $1.210.433 |
JUNTA DE VECINOS ISABEL RIQUELME | JUNTA DE VECINOS ISABEL RIQUELME UNIDOS POR LA SEGURIDAD | $3.246.523 |
JUNTA DE VECINOS ANTEQUILES BUSTAMANTE | CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LOS VECINOS DE ANTEQUILES BUSTAMANTE | $9.771.780 |
JUNTA DE VECINOS 11 DE SEPTIEMBRE | NEURO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 11 DE SEPTIEMBRE. VECINOS UNIDOS | $9.936.324 |
CLUB ADULTO MAYOR ILUSIONES DE ALICIA DE CURACAVÍ | SEGUIR APRENDIENDO DE NUESTRO FOLCLOR | $2.514.433 |
JUNTA DE VECINOS JORGE MONTT | INTEGRACIÓN DE LA ACUPUNTURA COMO COMPLEMENTO A LA ATENCIÓN MÉDICO | $8.317.910 |
CLUB DE ADULTO MAYOR ABRAHAM BARRERA CHISPITA | TALLER DE BAILE ENTRETENIDO PARA ADULTOS MAYORES DE CURACAVÍ | $1.915.623 |
FUNDACIÓN CRISTOX | CREANDO INcLUSIÓN DESDE LA NIÑEZ | $9.774.998 |
CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA | TALLER DE ESTIMULACIÓN MOTORA Y COGNITIVA PARA ADULTOS MAYORES | $1.887.563 |
COMITÉ DE ADELANTO PARCELACIÓN EL PANGAL | 100 NUEVOS HOGARES COMPOSTANDO DESECHOS ORGÁNICOS EN CURACAVÍ | $10.000.000 |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE COLEGIO CUYUNCAVI | IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS ALUMNOS DE COLEGIO CUYUNCAVI | $1.823.433 |
CLUB DEPORTIVO LO PRADO | CLUB DEPORTIVO LO PRADO SE SUMA A LA VIDA SALUDABLE |
$1.937.238 |
TALLER DE MUJERES FLORES DE PAPEL | TALLER DE COSTURA PARA EL TALLER DE MUJERES FLORES DE PAPEL CURACAVI | $3.614.973 |
CLUB DEPORTIVO SANTA RITA | ESCUELA DE FUTBOL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SANTA RITA | $3.446.433 |
CLUB DE ADULTO MAYOR DAVI LUZ | CLUB DE ADULTO MAYOR DAVI LUZ SE SUMA A LA VIDA SANA | $2.969.293 |
JUNTA DE VECINOS AVES DE CHILE | INSTALACIÓN CÁMARAS ETAPA 1-AVES CHILE | $8.958.200 |
CLUB DEPORTIVO ATLANTA | ESCUELA DE FÚTBOL E INDUMENTARIA | $8.200.000 |
CLUB DEPORTIVO LOLENCO | ESCUELA DE FUTBOL PARA NIÑOS DE CURACAVÍ | $1.969.023 |
CLUB DEPORTIVO LAS TAGUAS | CLUB DEPORTIVO LAS TAGUAS SE SUMA A LA VIDA SANA | $1.705.393 |
CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL SOMOS LA ROJA CURACAVÍ FC | CURACAVÍ FC RUMBO AL FÚTBOL PROFESIONAL | $6.700.910 |
CENTRO JUVENIL JUVENTUD UNIÓN SOLIDARIA | COMPARTIMOS EN TU BARRIO | $9.878.000 |
CLUB DEPORTIVO DE JUDO KIDO | MEJORAMIENTO DOJO OSCAR CASTILLO | $8.768.280 |
AGRUPACIOÓN DE VOLEIBOL DE LA COMUNA DE CURACAVÍ | IMPLEMENTANDO AL AVOCU- VIVE EL DPORTE SIN DROGAS NI DELINCUENCIA | $2.179.990 |